
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 08:34 | 09:57 | 83 分鐘 |
2 | 03:53 | 08:32 | 279 分鐘 | |
3 | 00:34 | 03:51 | 197 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
5 | 2018-04-19 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
6 | 21:59 | 22:41 | 42 分鐘 | |
7 | 08:09 | 10:55 | 166 分鐘 | |
8 | 06:19 | 08:06 | 107 分鐘 | |
9 | 05:25 | 06:17 | 52 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:23 | 323 分鐘 | |
11 | 2018-04-18 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
12 | 21:25 | 23:48 | 143 分鐘 | |
13 | 05:09 | 11:02 | 353 分鐘 | |
14 | 03:12 | 05:06 | 113 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
16 | 2018-04-17 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
17 | 07:34 | 09:27 | 113 分鐘 | |
18 | 07:04 | 07:32 | 28 分鐘 | |
19 | 04:43 | 07:02 | 139 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:38 | 279 分鐘 | |
21 | 2018-04-16 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
22 | 21:38 | 23:18 | 100 分鐘 | |
23 | 03:06 | 09:26 | 380 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
25 | 2018-04-15 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
26 | 09:11 | 09:22 | 11 分鐘 | |
27 | 00:00 | 09:09 | 549 分鐘 | |
28 | 2018-04-14 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
29 | 21:23 | 22:45 | 82 分鐘 | |
30 | 09:42 | 10:35 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a562.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
