
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 06:01 | 06:44 | 43 分鐘 |
2 | 00:08 | 05:45 | 337 分鐘 | |
3 | 2018-04-21 | 16:47 | 17:01 | 14 分鐘 |
4 | 06:04 | 08:34 | 150 分鐘 | |
5 | 05:29 | 05:47 | 18 分鐘 | |
6 | 02:47 | 05:25 | 158 分鐘 | |
7 | 00:14 | 02:39 | 145 分鐘 | |
8 | 2018-04-20 | 08:27 | 09:58 | 92 分鐘 |
9 | 04:55 | 05:45 | 50 分鐘 | |
10 | 02:54 | 04:50 | 116 分鐘 | |
11 | 00:34 | 02:48 | 133 分鐘 | |
12 | 2018-04-19 | 05:47 | 06:39 | 52 分鐘 |
13 | 05:35 | 05:44 | 9 分鐘 | |
14 | 04:17 | 05:21 | 64 分鐘 | |
15 | 01:22 | 04:14 | 172 分鐘 | |
16 | 00:52 | 01:13 | 21 分鐘 | |
17 | 2018-04-18 | 09:31 | 11:21 | 111 分鐘 |
18 | 07:19 | 07:58 | 39 分鐘 | |
19 | 06:06 | 07:02 | 56 分鐘 | |
20 | 02:11 | 06:02 | 231 分鐘 | |
21 | 00:44 | 02:07 | 82 分鐘 | |
22 | 2018-04-17 | 08:57 | 11:56 | 179 分鐘 |
23 | 05:25 | 06:16 | 51 分鐘 | |
24 | 05:09 | 05:14 | 6 分鐘 | |
25 | 03:13 | 04:59 | 106 分鐘 | |
26 | 01:18 | 03:07 | 109 分鐘 | |
27 | 2018-04-16 | 06:21 | 09:52 | 210 分鐘 |
28 | 04:44 | 06:07 | 83 分鐘 | |
29 | 03:03 | 04:39 | 96 分鐘 | |
30 | 01:10 | 02:57 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a562.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
